| Výsledky prijímacích skúok prvého kola v dňoch 5.5. a 9.5 2003 | ||||||
| na tudijný odbor 3650 6 00 stavitežstvo | ||||||
| PORADIE | ČÍSLO KÓDU | BODY_Z | S | M | SPOLU | POZNÁMKA |
| 1 | 168 | 110 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 2 | 102 | 100 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 3 | 44 | 100 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 4 | 64 | 100 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 5 | 45 | 100 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 6 | 149 | 100 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 7 | 185 | 99 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 8 | 215 | 98 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 9 | 227 | 98 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 10 | 145 | 97 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 11 | 90 | 96 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 12 | 183 | 96 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 13 | 226 | 95 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 14 | 201 | 94 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 15 | 124 | 94 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 16 | 174 | 93 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 17 | 14 | 93 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 18 | 268 | 93 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 19 | 223 | 93 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 20 | 255 | 92 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 21 | 244 | 91 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 22 | 39 | 91 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 23 | 51 | 89 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 24 | 198 | 89 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 25 | 257 | 89 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 26 | 52 | 89 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 27 | 267 | 87 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 28 | 70 | 86 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 29 | 150 | 85 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 30 | 208 | 85 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 31 | 266 | 85 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 32 | 99 | 85 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 33 | 111 | 84 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 34 | 147 | 84 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 35 | 75 | 84 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 36 | 98 | 84 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 37 | 203 | 84 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 38 | 101 | 83 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 39 | 151 | 83 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 40 | 13 | 83 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 41 | 211 | 83 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 42 | 148 | 83 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 43 | 37 | 83 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 44 | 184 | 82 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 45 | 188 | 82 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 46 | 161 | 82 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 47 | 228 | 82 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 48 | 221 | 81 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 49 | 72 | 81 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 50 | 85 | 81 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 51 | 225 | 80 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 52 | 83 | 80 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 53 | 112 | 79 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 54 | 95 | 79 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 55 | 2 | 79 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 56 | 245 | 79 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 57 | 170 | 78 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 58 | 169 | 78 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 59 | 231 | 78 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 60 | 105 | 77 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 61 | 187 | 76 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 62 | 214 | 76 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 63 | 219 | 76 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 64 | 269 | 76 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 65 | 210 | 75 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 66 | 247 | 75 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 67 | 118 | 75 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 68 | 125 | 75 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 69 | 86 | 75 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 70 | 46 | 75 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 71 | 33 | 72 | 30 | 60 | 162 | prijatý |
| 72 | 137 | 70 | 30 | 60 | 160 | prijatý |
| 73 | 129 | 69 | 35 | 56 | 160 | prijatý |
| 74 | 84 | 73 | 28 | 56 | 157 | prijatý |
| 75 | 122 | 70 | 34 | 52 | 156 | prijatý |
| 76 | 181 | 67 | 31 | 56 | 154 | prijatý |
| 77 | 265 | 67 | 35 | 52 | 154 | prijatý |
| 78 | 155 | 64 | 30 | 60 | 154 | prijatý |
| 79 | 162 | 71 | 33 | 48 | 152 | prijatý |
| 80 | 35 | 69 | 31 | 50 | 150 | prijatý |
| 81 | 178 | 71 | 30 | 48 | 149 | prijatý |
| 82 | 25 | 74 | 26 | 48 | 148 | prijatý |
| 83 | 163 | 73 | 29 | 46 | 148 | prijatý |
| 84 | 179 | 72 | 22 | 54 | 148 | prijatý |
| 85 | 17 | 64 | 24 | 60 | 148 | prijatý |
| 86 | 237 | 74 | 31 | 42 | 147 | prijatý |
| 87 | 222 | 70 | 27 | 48 | 145 | prijatý |
| 88 | 92 | 71 | 32 | 40 | 143 | prijatý |
| 89 | 34 | 56 | 37 | 50 | 143 | prijatý |
| 90 | 157 | 54 | 33 | 56 | 143 | prijatý |
| 91 | 142 | 56 | 35 | 50 | 141 | vyhovel |
| 92 | 114 | 65 | 33 | 42 | 140 | vyhovel |
| 93 | 171 | 73 | 28 | 38 | 139 | vyhovel |
| 94 | 7 | 60 | 24 | 54 | 138 | vyhovel |
| 95 | 258 | 55 | 32 | 50 | 137 | vyhovel |
| 96 | 69 | 72 | 27 | 36 | 135 | vyhovel |
| 97 | 87 | 68 | 33 | 34 | 135 | vyhovel |
| 98 | 23 | 68 | 28 | 38 | 134 | vyhovel |
| 99 | 49 | 68 | 30 | 36 | 134 | vyhovel |
| 100 | 165 | 60 | 26 | 46 | 132 | vyhovel |
| 101 | 189 | 64 | 21 | 46 | 131 | vyhovel |
| 102 | 264 | 41 | 34 | 56 | 131 | vyhovel |
| 103 | 242 | 63 | 29 | 38 | 130 | vyhovel |
| 104 | 24 | 61 | 32 | 36 | 129 | vyhovel |
| 105 | 18 | 67 | 21 | 40 | 128 | vyhovel |
| 106 | 186 | 70 | 21 | 36 | 127 | vyhovel |
| 107 | 117 | 63 | 26 | 38 | 127 | vyhovel |
| 108 | 217 | 57 | 24 | 46 | 127 | vyhovel |
| 109 | 202 | 44 | 37 | 46 | 127 | vyhovel |
| 110 | 190 | 59 | 34 | 32 | 125 | vyhovel |
| 111 | 131 | 71 | 27 | 26 | 124 | vyhovel |
| 112 | 26 | 49 | 31 | 44 | 124 | vyhovel |
| 113 | 250 | 47 | 32 | 44 | 123 | vyhovel |
| 114 | 213 | 53 | 23 | 46 | 122 | vyhovel |
| 115 | 22 | 56 | 27 | 38 | 121 | vyhovel |
| 116 | 113 | 55 | 30 | 36 | 121 | vyhovel |
| 117 | 89 | 69 | 30 | 18 | 117 | vyhovel |
| 118 | 109 | 65 | 24 | 28 | 117 | vyhovel |
| 119 | 104 | 53 | 21 | 42 | 116 | vyhovel |
| 120 | 136 | 48 | 28 | 40 | 116 | vyhovel |
| 121 | 81 | 44 | 28 | 44 | 116 | vyhovel |
| 122 | 153 | 73 | 24 | 18 | 115 | vyhovel |
| 123 | 216 | 47 | 26 | 42 | 115 | vyhovel |
| 124 | 9 | 45 | 30 | 40 | 115 | vyhovel |
| 125 | 180 | 46 | 24 | 44 | 114 | vyhovel |
| 126 | 100 | 63 | 27 | 22 | 112 | vyhovel |
| 127 | 48 | 54 | 30 | 26 | 110 | vyhovel |
| 128 | 21 | 39 | 27 | 44 | 110 | vyhovel |
| 129 | 82 | 38 | 20 | 50 | 108 | vyhovel |
| 130 | 97 | 58 | 17 | 32 | 107 | vyhovel |
| 131 | 107 | 43 | 20 | 44 | 107 | vyhovel |
| 132 | 120 | 57 | 25 | 24 | 106 | vyhovel |
| 133 | 160 | 52 | 23 | 30 | 105 | vyhovel |
| 134 | 106 | 66 | 11 | 26 | 103 | nevyhovel SJL |
| 135 | 36 | 65 | 28 | 10 | 103 | nevyhovel MAT |
| 136 | 41 | 43 | 28 | 30 | 101 | vyhovel |
| 137 | 156 | 37 | 32 | 32 | 101 | vyhovel |
| 138 | 58 | 33 | 21 | 46 | 100 | vyhovel |
| 139 | 19 | 52 | 25 | 22 | 99 | vyhovel |
| 140 | 191 | 47 | 21 | 30 | 98 | vyhovel |
| 141 | 126 | 28 | 26 | 44 | 98 | vyhovel |
| 142 | 234 | 40 | 29 | 28 | 97 | vyhovel |
| 143 | 195 | 43 | 30 | 20 | 93 | vyhovel |
| 144 | 42 | 38 | 24 | 30 | 92 | vyhovel |
| 145 | 209 | 36 | 36 | 20 | 92 | vyhovel |
| 146 | 240 | 36 | 20 | 32 | 88 | vyhovel |
| 147 | 93 | 31 | 28 | 24 | 83 | vyhovel |
| 148 | 192 | 38 | 25 | 18 | 81 | vyhovel |
| 149 | 146 | 39 | 25 | 16 | 80 | nevyhovel MAT |
| 150 | 212 | 33 | 19 | 28 | 80 | vyhovel |
| 151 | 30 | 32 | 24 | 22 | 78 | vyhovel |
| 152 | 43 | 39 | 22 | 14 | 75 | nevyhovel MAT |
| 153 | 91 | 73 | - | - | 73 | nevyhovel |
| 154 | 172 | 28 | 20 | 24 | 72 | vyhovel |
| 155 | 224 | 70 | - | - | 70 | nevyhovel |
| 156 | 121 | 61 | - | - | 61 | nevyhovel |
| 157 | 196 | 25 | 20 | 16 | 61 | nevyhovel MAT |
| 158 | 20 | 22 | - | - | 22 | nevyhovel |
|
Výsledky prijímacích skúok prvého kola v dňoch 5.5. a 9.5 2003 |
||||||
|
na tudijný odbor 3917 6 06 technické a informatické sluby v stavebníctve |
||||||
| PORADIE | ČÍSLO KÓDU | BODY_ZS | S | M | SPOLU | POZNAMKA |
| 1 | 103 | 100 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 2 | 68 | 100 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 3 | 67 | 100 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 4 | 53 | 100 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 5 | 229 | 99 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 6 | 88 | 96 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 7 | 204 | 96 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 8 | 199 | 94 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 9 | 154 | 94 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 10 | 29 | 94 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 11 | 206 | 92 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 12 | 28 | 91 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 13 | 159 | 91 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 14 | 270 | 90 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 15 | 134 | 90 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 16 | 50 | 89 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 17 | 78 | 89 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 18 | 123 | 89 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 19 | 177 | 89 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 20 | 200 | 88 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 21 | 261 | 88 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 22 | 1 | 87 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 23 | 71 | 86 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 24 | 110 | 86 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 25 | 55 | 86 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 26 | 74 | 86 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 27 | 79 | 86 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 28 | 47 | 85 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 29 | 207 | 85 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 30 | 205 | 85 | prijatý bez pr. sk. | |||
| 31 | 230 | 84 | vyhovel | |||
| 32 | 63 | 84 | vyhovel | |||
| 33 | 176 | 84 | vyhovel | |||
| 34 | 182 | 83 | vyhovel | |||
| 35 | 8 | 83 | vyhovel | |||
| 36 | 175 | 83 | vyhovel | |||
| 37 | 108 | 83 | vyhovel | |||
| 38 | 260 | 83 | vyhovel | |||
| 39 | 38 | 83 | vyhovel | |||
| 40 | 197 | 83 | vyhovel | |||
| 41 | 54 | 82 | vyhovel | |||
| 42 | 130 | 82 | vyhovel | |||
| 43 | 66 | 82 | vyhovel | |||
| 44 | 220 | 81 | vyhovel | |||
| 45 | 73 | 81 | vyhovel | |||
| 46 | 144 | 80 | vyhovel | |||
| 47 | 173 | 80 | vyhovel | |||
| 48 | 115 | 79 | vyhovel | |||
| 49 | 96 | 79 | vyhovel | |||
| 50 | 135 | 79 | vyhovel | |||
| 51 | 164 | 78 | vyhovel | |||
| 52 | 236 | 78 | vyhovel | |||
| 53 | 233 | 77 | vyhovel | |||
| 54 | 31 | 77 | vyhovel | |||
| 55 | 140 | 77 | vyhovel | |||
| 56 | 128 | 76 | vyhovel | |||
| 57 | 32 | 76 | vyhovel | |||
| 58 | 218 | 76 | vyhovel | |||
| 59 | 143 | 76 | vyhovel | |||
| 60 | 65 | 76 | vyhovel | |||
| 61 | 262 | 76 | vyhovel | |||
| 62 | 259 | 75 | vyhovel | |||
| 63 | 246 | 75 | vyhovel | |||
| 64 | 61 | 75 | vyhovel | |||
| 65 | 133 | 75 | vyhovel | |||
| 66 | 16 | 75 | vyhovel | |||
| 67 | 167 | 75 | vyhovel | |||
| 68 | 15 | 72 | 35 | 60 | 167 | vyhovel |
| 69 | 239 | 73 | 32 | 54 | 159 | vyhovel |
| 70 | 152 | 70 | 30 | 56 | 156 | vyhovel |
| 71 | 194 | 72 | 31 | 46 | 149 | vyhovel |
| 72 | 141 | 60 | 35 | 54 | 149 | vyhovel |
| 73 | 3 | 58 | 35 | 56 | 149 | vyhovel |
| 74 | 256 | 73 | 31 | 40 | 144 | vyhovel |
| 75 | 27 | 49 | 35 | 58 | 142 | vyhovel |
| 76 | 241 | 74 | 33 | 34 | 141 | vyhovel |
| 77 | 76 | 72 | 29 | 40 | 141 | vyhovel |
| 78 | 139 | 70 | 35 | 36 | 141 | vyhovel |
| 79 | 80 | 58 | 33 | 46 | 137 | vyhovel |
| 80 | 243 | 65 | 31 | 40 | 136 | vyhovel |
| 81 | 59 | 69 | 23 | 40 | 132 | vyhovel |
| 82 | 127 | 73 | 19 | 38 | 130 | vyhovel |
| 83 | 56 | 59 | 26 | 44 | 129 | vyhovel |
| 84 | 158 | 37 | 33 | 56 | 126 | vyhovel |
| 85 | 119 | 69 | 32 | 24 | 125 | vyhovel |
| 86 | 249 | 63 | 37 | 24 | 124 | vyhovel |
| 87 | 251 | 64 | 29 | 30 | 123 | vyhovel |
| 88 | 232 | 63 | 27 | 32 | 122 | vyhovel |
| 89 | 4 | 49 | 26 | 46 | 121 | vyhovel |
| 90 | 10 | 53 | 37 | 30 | 120 | vyhovel |
| 91 | 252 | 65 | 32 | 18 | 115 | vyhovel |
| 92 | 132 | 51 | 31 | 32 | 114 | vyhovel |
| 93 | 235 | 55 | 18 | 40 | 113 | vyhovel |
| 94 | 254 | 43 | 29 | 40 | 112 | vyhovel |
| 95 | 77 | 42 | 26 | 44 | 112 | vyhovel |
| 96 | 60 | 71 | 23 | 16 | 110 | nevyhovel MAT |
| 97 | 253 | 55 | 28 | 24 | 107 | vyhovel |
| 98 | 166 | 55 | 30 | 22 | 107 | vyhovel |
| 99 | 248 | 42 | 34 | 28 | 104 | vyhovel |
| 100 | 138 | 57 | 24 | 22 | 103 | vyhovel |
| 101 | 62 | 57 | 18 | 26 | 101 | vyhovel |
| 102 | 94 | 50 | 29 | 22 | 101 | vyhovel |
| 103 | 12 | 47 | 28 | 26 | 101 | vyhovel |
| 104 | 6 | 44 | 25 | 28 | 97 | vyhovel |
| 105 | 11 | 25 | 30 | 32 | 87 | vyhovel |
| 106 | 116 | 19 | 31 | 36 | 86 | vyhovel |
| 107 | 40 | 74 | - | - | 74 | nevyhovel |
| 108 | 238 | 74 | - | - | 74 | nevyhovel |
| 109 | 193 | 37 | 20 | 12 | 69 | nevyhovel MAT |
| 110 | 57 | 50 | - | - | 50 | nevyhovel |
| 111 | 5 | 44 | - | - | 44 | nevyhovel |
| 112 | 263 | 42 | - | - | 42 | nevyhovel |