|
3.A tr.prof. Ing. Soňa Hyžová odbor : 3661 2 murár 3675 2 maliar 3678 2 inštalatér |
|||
| P.č. | Priezvisko | Meno | odbor |
| 1 | MLYNKA | Ján | murár |
| 2 | FABIAN | Lukáš | murár |
| 3 | ŠIKUDA | Dalibor | murár |
| 4 | BEDNÁRIK | Tomáš | murár |
| 5 | KRÁLIK | Tomáš | murár |
| 6 | KVASNICA | Lukáš | murár |
| 7 | OBROVAC | Marek | murár |
| 8 | REGNER | Lukáš | murár |
| 9 | TRSŤAN | Peter | murár |
| 10 | ŽÚŽI | Daniel | murár |
| 11 | SPIŠIAK | Marek | murár |
| 12 | BAHNO | Martin | maliar |
| 13 | FARY | Martin | maliar |
| 14 | KUVIK | Róbert | maliar |
| 15 | JAKUBÍK | Michal | maliar |
| 16 | JURÍČEK | Tomáš | maliar |
| 17 | ŠVAJČÍK | Martin | maliar |
| 18 | VLNA | Michal | maliar |
| 19 | REMO | Martin | maliar |
| 20 | DLESK | Rudolf | inštalatér |
| 21 | HORŇÁK | Roman | inštalatér |
| 22 | KORIENEK | Anton | inštalatér |
| 23 | KORIENEK | Pavol | inštalatér |
| 24 | KRAJČÍK | Radovan | inštalatér |
| 25 | KRŠÍK | Miroslav | inštalatér |
| 26 | MATEJKA | Martin | inštalatér |
| 27 | ONDRKÁL | Tomáš | inštalatér |
| 28 | ŠKULEC | Lukáš | inštalatér |
| 29 | VENDŽÚR | Tomáš | inštalatér |
| 30 | VAVRUŠ | Richard | inštalatér |
| 31 | ZIGO | Tomáš | inštalatér |
| 32 |
MINÁRECH |
Jaroslav |
inštalatér |